Szafa chłodnicza S-147
Pliki do pobrania
Wybierz produkt:
- Poprzedni
- Następny
| Szafa chłodnicza S-147 | ||||
| Wymiary: | Szer. | Gł. | Wys. | |
| [mm] | Zewnętrzne | 1662 | 740 | 1915 |
| Wewnętrzne | 1556 | 640 | 1510 | |
| Pojemność: | 1400 [dm3] | |||
| Ciężar własny: | 180 [kg] | |||
| Załadowanie: | 300 [kg] | |||
| Ilość półek: | 10 | |||
| Max. obciążenie półki: | 30 [kg] | |||
| Zakres temperatur: | +1... +10 [ºC] | |||
| Otoczenie: | +16... +32 [ºC] przy 60% HR | |||
| Moc znamionowa: | 400 [W] | |||
| Moc chłodnicza: | 580 [W] | |||
| Czynnik chłodniczy: | R-404a lub R-134a | |||
| Zapotrz. na moc na dobę: | 9 [kWh/24h] | |||
| Zasilanie: | 230/50 [V/Hz] | |||
| Ilość drzwi: | 2 | |||
| Wersja: | ||||
| - korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo) | ||||
| - wnętrze wykonane z blachy aluminiowej | ||||
| - izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej 50 mm | ||||
| - drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną wciskaną | ||||
| - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp. | ||||
| - automatyczne odszranianie | ||||
| - nogi regulowane | ||||
| - obieg powietrza grawitacyjny lub wymuszony wentylatorem | ||||
| - zamek drzwi na klucz | ||||
| Wyposażenie standardowe: | ||||
| - 10 półek metalowych plastyfikowanych | ||||
| (wymiary półki: 700 x 510 mm) | ||||
| - 20 prowadnic półek | ||||
| - zbiornik na skropliny | ||||
| - instrukcja obsługi | ||||
| - książka gwarancyjna z wykazem punktów | ||||
| serwisowych | ||||
| Wyposażenie opcjonalne: | ||||
| - dodatkowe półki plastyfikowane | ||||
| - dodatkowe prowadnice półek | ||||
| - haki na wyroby mięsne | ||||
| - alarm dźwiękowy (sygnalizator) | ||||
| - rejestrator temperatury | ||||




