Regał chłodniczy BO-96 F
Pliki do pobrania
Wybierz produkt:
- Poprzedni
- Następny
| Regał chłodniczy BO-96 F | ||||
| Wymiary: | Szer. | Gł. | Wys. | |
| [mm] | Zewnętrzne | 1020 | 740 | 2010 |
| Ciężar własny: | 150 [kg] | |||
| Pow. ekspozycyjna: | 1,9 [m2] | |||
| Ilość rzędów półek: | 5 | |||
| Max. obciążenie półki: | 100 [kg/m2] | |||
| Zakres temperatur: | +4... +10 [ºC] | |||
| Otoczenie: | +16... +25 [ºC] i 60% HR | |||
| Moc znamionowa: | 740 [W] | |||
| Zasilanie: | 230 V / 50 Hz | |||
| Czynnik chłodniczy: | R-404a | |||
| Wymiary półek: | 4 x 898 x 400 [mm] | |||
| 1 x 898 x 512 [mm] | ||||
| Nominalne zużycie energii: | 12,6 [kWh/24h] | |||
| Wersja: | ||||
| - korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową | ||||
| - wnętrze regału lakierowane proszkowo w kolorze białym | ||||
| - boki wykonane z szyby zespolonej | ||||
| - elementy osłonowe i dekoracyjne w różnych kolorach | ||||
| - przysłona nocna | ||||
| - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury | ||||
| - automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | ||||
| - półki uchylne | ||||
| - listwy cenowe | ||||
| - nóżki regulowane | ||||
| - ekologiczny czynnik chłodniczy R-404 a | ||||
| - oświetlenie powierzchni ekspozycyjnej (górne i boczne) | ||||
| - grzałki do odszraniania | ||||
| Wyposażenie standardowe: | ||||
| - instrukcja obsługi | ||||
| - karta gwarancyjna z wykazem punktów serwisowych | ||||
| Wyposażenie opcjonalne: | ||||
| - płotki zabezpieczające towar | ||||
| - przystosowane do połączenia w ciąg | ||||
| - listwa z hakami | ||||
| - wersja z wykończeniem ze stali nierdzewnej | ||||




