Regał chłodniczy R-3750 W
Pliki do pobrania
Wybierz produkt:
- Poprzedni
- Następny
| Regał chłodniczy R-3750 W | ||||
| Wymiary: | Szer. | Gł. | Wys. | |
| [mm] | Zewnętrzne | 3630 | 900 | 2045 |
| Ciężar własny: | 400 [kg] | |||
| Pow. ekspozycyjna: | 8,8 [m2] | |||
| Ilość rzędów półek: | 5 | |||
| Max. obciążenie półki: | 100 [kg/m2] | |||
| Zakres temperatur: | +4... +10 [ºC] | |||
| Otoczenie: | +16... +25 [ºC] i 60% HR | |||
| Zapotrzebowanie mocy chł.: | 1100 [W/mb] | |||
| Zasilanie: | 230 V / 50 Hz | |||
| Czynnik chłodniczy: | R-404a | |||
| Wymiary półek: | 6 x 1270 x 400 [mm] | |||
| 6 x 1270 x 500 [mm] | ||||
| 1 x 110 x 630 [mm] | ||||
| 11 x 319 x 630 [mm] | ||||
| Wersja: | ||||
| - korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową | ||||
| - wnętrze regału lakierowane proszkowo w kolorze białym | ||||
| - elementy osłonowe i dekoracyjne w różnych kolorach | ||||
| - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp. | ||||
| - przysłona nocna | ||||
| - półki uchylne | ||||
| - oświetlenie wewnętrzne | ||||
| - zawory: rozprężny i elektromagnetyczny odcinający na czynnik | ||||
| chłodniczy R-404a | ||||
| - przystosowany do łączenia w ciągi | ||||
| - listwy cenowe | ||||
| - nogi regulowane | ||||
| - grzałka do odszraniania | ||||
| Wyposażenie standardowe: | ||||
| - 4 rzędy półek wiszących | ||||
| - instrukcja obsługi | ||||
| - karta gwarancyjna z wykazem punktów serwisowych | ||||
| Wyposażenie opcjonalne: | ||||
| - wersja warzywna z lustrami | ||||
| - płotki zabezpieczające towar | ||||
| - kosze na półkach | ||||
| - listwa z hakami | ||||
| - komplet boków | ||||
| - odbojnik | ||||
| - wersja wykonana ze stali nierdzewnej | ||||


